Stufe | Heroisch |
Familiar type | Ansturm |
Talentekraft | 440 |
Maximales Level | 50 |
Magisch-kritische Trefferrate min | 2% ~ 3% |
Magisch-kritische Trefferrate max | 3% ~ 4% |
Alle Statuswerte min | 12 ~ 15 |
Alle Statuswerte max | 24 ~ 27 |
Stat | Lvl 1 | Lvl 50 |
---|---|---|
Health | 3564 | 13266 |
Stamina | 2552 | 8588 |
DPS | 127 | 500 |
Defense | 439 | 1491 |
Altitude | 0 | 0 |
Speed | 10.0 | 10.0 |
Attack speed | 2 | 2 |
Stat | Lvl 1 | Lvl 50 |
---|---|---|
Health | 3564 | 13266 |
Stamina | 2552 | 8588 |
DPS | 127 | 500 |
Defense | 439 | 1491 |
Altitude | 0 | 0 |
Speed | 10.0 | 10.0 |
Attack speed | 2 | 2 |
Image | Title | Description |
---|---|---|
![]() |
Mystische Abwehrkraft | Mythische Gefährten können den Umgebungs-Statuseffekten aller Regionen widerstehen |
![]() |
Bajarns Energie | Erhöht magisch-kritische Trefferrate und magisch-kritischen Angriff |
![]() |
Einöden-Seele | Chance, Bewegungsgeschwindigkeit und Gefährten-ERF in den Verderbten Ödlanden zu erhöhen |